
Os ciclistas alegretenses Erlan Aita e Mariana Piccoli foram os vencedores da 1ª Etapa do Circuito Trilha Aventura. Foi um verdadeiro show do Mountain Bike na 3ª Capital Farroupilha.
Num domingo escaldante, 110 atletas desafiaram a tradicional Volta da Raposa. Numa maratona de 58 km, em um trajeto com 606 metros de altimetria acumulada, estradas com muita pedra e corredores com trechos técnicos, a poeira emprestou um cenário de cinema para a prova de abertura do Circuito 2020, promovido pelo Grupo Trilha Aventura, de Alegrete.
Largada e chegada foram no Sítio do Batistão, no km 2 da Estrada dos Pinheiros. Um pelotão eletrizante levantou poeira já na largada. Durante o percurso, cenas típicas do MTB: pneu furado, muito esforço físico dos atletas, superação e adrenalina lá no alto.
Em 1h53min, o alegretense Erlan Aita completou a prova e chegou no sítio, que ainda reservava uma pista de XCO para receber a bandeirada. O quaraiense Bruno Martins foi o segundo, seguido do uruguaio Tito Miraglia (2h). Marcos Fonseca, Nei Edgar Prestes e Victor Garcia completaram o pódio na Elite Masculina.
No Feminino, vitória da alegretense Mariana Piccoli (2’24”), seguida da conterrânea Clariani Rocha (2’30”). Em terceiro lugar, chegou a uruguaia Maria Eugênia (2’35”), seguida de Fernanda Refatti (2’36) e Gianine Carvalho (2’50”).
A prova reservou algumas surpresas. Por ser realizada no Dia Internacional da Mulher, o público feminino ganhou mimos dos organizadores. Outra surpresa, foi o prêmio para duas Metas Volante: entre os homens, o rosariense Lúcio Prates, 10º ciclista a entrar no Corredor da Raposa, foi premiado.
Já no feminino, a alegretense Denise Dambroz levou o prêmio por ser a 10ª entre as mulheres a cruzarem no Corredor da Raposa e a última a subir a temível Subida dos Rodrigues.
Nesta edição, o percurso Volta da Raposa foi no sentido invertido, o que dificultou ainda mais a vida dos ciclistas. Foram premiados os vencedores e, logo em seguida, atletas e participantes da etapa aproveitaram o dia no sítio que tem duas piscinas e uma área verde com sombra. Churrasco e muita confraternização marcou o encerramento da 1ª Etapa do Circuito Trilha Aventura 2020.
Segundo Luciano Brasil, idealizador do Circuito, e a cronometrista Viviane Malgarin, esta primeira etapa teve adesão recorde de atletas, só perdendo para o Desafio Extremo. “Neste ano, o Desafio Extremo acontece no dia 26 de abril, com percursos de 90km e 130km. E, mais uma vez, a previsão é receber um número significativo de atletas”, ressalta Viviane.
Confira os vencedores e a pontuação nas categorias após a 1ª Etapa:
CIRCUITO TRILHA AVENTURA 2020 – CLASSIFICAÇÃO – 1ª ETAPA
VOLTA DA RAPOSA
ELITE
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | Erlan Aita | 1:53 | 20 |
2º | Bruno Vaz Martins | 1:57 | 15 |
3º | Tito Miraglia | 2:00 | 14 |
4º | Marcos Fonseca | 2:04 | 13 |
5º | Nei Edgar Prestes | 2:04 | 12 |
6º | Victor Garcia | 2:07 | 11 |
JÚNIOR
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | Uillian Gonçalves | 2:07 | 20 |
2º | Gabriel Ribeiro | 2:09 | 15 |
3º | Jonas Gabriel Andrade | 2:12 | 14 |
4º | Lucas Vassalo | 2:13 | 13 |
5º | Jhean Pedrozo | 2:20 | 12 |
6º | Luan Jaques | 2:24 | 11 |
7º | Matheus Eichkoff | 2:31 | 10 |
8º | Bernardo Groth | 2:35 | 9 |
9º | Quelvin Rodrigues | 2:51 | 8 |
10º | Leonardo Biscaglia | 2:54 | 7 |
11º | Adel Bento Pereira | 3:25 | 6 |
12º | Uelinton Dias | 3:39 | 5 |
13º | Ruan Freitas | 1 |
SUB 30
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | Otávio Mirailh | 1:59 | 20 |
2º | Matheus Rodrigues | 2:04 | 15 |
3º | Ericson Lamadrid | 2:05 | 14 |
4º | Guilherme Toledo | 2:05 | 13 |
5º | Dieison Camargo | 2:06 | 12 |
6º | Lucas Lopes | 2:13 | 11 |
7º | Bruno Soriano | 2:19 | 10 |
8º | Maximo Higheras | 2:21 | 9 |
9º | Jardel Colombo | 2:23 | 8 |
10º | Victor Thales Brasil | 2:24 | 7 |
11º | Miguel Noronha | 2:25 | 6 |
12º | Isaías Fernandes | 2:59 | 5 |
MASTER A
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | Everson Marques | 2:06 | 20 |
2º | Jones Trindade | 2:06 | 15 |
3º | Deiner Silva | 2:13 | 14 |
4º | Marnoon Vargas | 2:16 | 13 |
5º | Juliano Oliveira | 2:17 | 12 |
6º | Patrique Freitas | 2:17 | 11 |
7º | Marcio Cirolini | 2:19 | 10 |
8º | Michel Marques | 2:20 | 9 |
9º | Evandro Carvalho | 2:21 | 8 |
10º | Eduardo Meneghetti | 2:23 | 7 |
11º | Angel Fabio Alves | 2:24 | 6 |
12º | Tiago Santos | 2:27 | 5 |
13º | Laziê da Costa Bicca | 2:36 | 4 |
14º | Gleizer Voss | 2:39 | 3 |
15º | Richard Carbonet | 2:58 | 2 |
16º | Luiz Gabriel Mendes | 1 |
MASTER B
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS | ||
1º | Elizandro Fernandes | 2:03 | 20 | ||
2º | André Lopes | 2:07 | 15 | ||
3º | Ederson da Rosa | 2:11 | 14 | ||
4º | Jhony Pedrozo | 2:11 | 13 | ||
5º | Claudino Garrido | 2:13 | 12 | ||
6º | Luiz Pablo Fernandes | 2:17 | 11 | ||
7º | Marco Munhoz | 2:17 | 10 | ||
8º | Igor Pinheiro | 2:21 | 9 | ||
9º | Reginaldo Molina | 2:21 | 8 | ||
10º | Fabio Mion | 2:26 | 7 | ||
11º | Valdir Machado | 2:35 | 6 | ||
12º | Luis Volnei Refatti | 2:36 | 5 | ||
13º | Marcos Corrêa Guimarães | 2:47 | 4 | ||
14º | Evanir Filho | 2:50 | 3 | ||
15º | Jorge Claudio Gomes | 3:10 | 1 | ||
VETERANO
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS | |
1º | Lúcio Prates | 2:12 | 20 | |
2º | Edson Luiz Batista Gonçalves | 2:17 | 15 | |
3º | Paulo Refatti | 2:24 | 14 | |
4º | Carlos Adão Freitas | 2:26 | 13 | |
5º | Ronaldo Wasquevite | 2:31 | 12 | |
6º | Nelson Luiz Brazeiro | 2:32 | 11 | |
7º | Cecílio Serpa | 2:33 | 10 | |
8º | Beto Model | 2:39 | 9 | |
9º | Paulo Alvarenga | 3:00 | 8 | |
10º | Mauro Campos Gomes | 1 |
FEMININO A
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS | |
1º | Mariana Piccoli | 2:24 | 20 | |
2º | Clariani Rocha | 2:30 | 15 | |
3º | Maria Eugenia Lemos | 2:35 | 14 | |
4º | Fernanda Machado Refatti | 2:36 | 13 | |
5º | Gianine Carvalho | 2:50 | 12 | |
6º | Marcia Silveira | 3:07 | 11 | |
7º | Morgana Gomes | 1 | ||
8º | Tayele Bernardes | 1 |
FEMININO B
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS | |
1º | Dânia Refatti | 2:58 | 20 | |
2º | Darlene França | 3:17 | 15 | |
3º | Daiane Severo | 3:50 | 14 | |
4º | Carla Cibele da Silva | 4:05 | 13 | |
5º | Denise Dambrós | 4:09 | 12 | |
6º | Pâmela Viana | 1 | ||
7º | ||||
FORÇA B
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | Alex Refatti | 2:22 | 20 |
2º | Rodrigo Montanari | 2:28 | 15 |
3º | Luiz Colombo | 2:31 | 14 |
4º | Mauro Valadão | 2:31 | 13 |
5º | Carlos Alexandre da Conceição | 2:41 | 12 |
6º | Fernando Fernandes | 2:42 | 11 |
7º | Pablo Cardoso | 2:43 | 10 |
8º | Edevar Machado | 2:44 | 9 |
9º | Luciano Parcianello | 2:44 | 8 |
10º | Júlio Cesar Santos | 2:45 | 7 |
11º | Willian Krug | 2:46 | 6 |
12º | Marciano Cirolini | 2:48 | 5 |
13º | João Nadir Teixeira Cruz | 2:52 | 4 |
14º | Max Willian de Coelho | 2:59 | 3 |
15º | Tiago Guimarães | 2:59 | 2 |
16º | Robson Gonçalves | 3:04 | 2 |
17º | Vinicius Vasconcelos | 3:27 | 2 |
18º | Max William de Coelho | 4:04 | 2 |
19º | Tynho Garcia | 1 |
INICIANTE MASCULINO
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS | |
1º | Diogo Torres | 2:22 | 20 | |
2º | Alex Sandro Rodrigues | 2:26 | 15 | |
3º | Rossano Martins | 2:34 | 14 | |
4º | Jeferson Jaques | 2:35 | 13 | |
5º | Josué Machado | 3:25 | 12 | |
6º | ||||
7º |
GERAL POR PONTOS NO CIRCUITO TRILHA AVENTURA
COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO | PONTOS | |
1º | Uillian Gonçalves | 2:07 | 20 | |
2º | Mariana Piccoli | 2:24 | 20 | |
3º | Erlan Aita | 1:53 | 20 | |
4º | Otávio Mirailh | 1:59 | 20 | |
5º | Everson Marques | 2:06 | 20 | |
6º | Dania Reffati | 2:58 | 20 | |
7º | Elizandro Fernandez | 2:03 | 20 | |
8º | Alex Reffati | 2:22 | 20 | |
9º | Lucio Prates | 2:12 | 20 |
Júlio Cesar Santos Fotos: Vagner Torres