
Estudantes da Unipampa organizam a XI Semana Acadêmica da Universidade com temática. – Água: os desafios da sustentabilidade e meio ambiental e o atendimento as demandas
Os acadêmicos do Centro Estudantil da Unipampa Elton de Oliveira, Jhenifer Queiroz, Jeanine Flores, Felipe Robaina e João Vitor Brasil fazem parte da Comissão organizadora e dizem que este tema está sendo debatido em outros campis da Universidade e, também, pela importância da água um dos produtos mais valiosos do mundo.

Também vão participar da Semana Acadêmica da Unipampa um engenheiro agrônomo mexicano e um africano que vem de Benin e com certeza farão excelentes palestras, de acordo com o diretor do campus da Unipampa professor,¶ Dr. Roberlaine Ribeiro Jorge.
Confira a programação:
Programação 11ª SACTA | |||||
Horários | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
08:30 | CREDENCIAMENTO | Ftool – básico | Revit- Apresentação e funcionalidade | LTSpice e PSIM – Finatto | Regularização de Barragens |
Roda de conversa sobre Depressão e Ansiedade- Psicólogos da Unipampa Bagé | Estação total (teoria) | Técnicas de avaliação de corrosão (turma 2) – Hortência Noronha | |||
09:00 | Confecção de placas de circuito impresso (PCB) – Idenilton Silva | Oficina Arduíno – Marcelo Fonseca | Oficina pneumática – Thiago da Silveira | Preparação de cabeçote – Sander Bernardi (Parte 1) | Análise e projeto de antenas embarcadas em VANT – Edson Schlosser |
10:00 | Coffee break | ||||
10:30 | CREDENCIAMENTO | O que são doenças mentais desenvolvidas no meio acadêmico e como detecta-las – Psicólogos do CAPS | Revit- Apresentação e funcionalidade | Ansiedade e pressões externas- Psicólogo Marcelo | Visual Basic for Applications (VBA) para Excel |
MATLAB | Modelagem de escoamento turbulentos – Prof. Felipe Denardin | Estação total (prática) | |||
Software Solid Works Prof. Carlos Dilli | Agricultura de precisão – Charles Silva | Introdução a MATLAB | |||
Workshop: WIZARD + Aula experimental | Preparação de cabeçote – Sander Bernardi (Parte 2) | Universidad Autónoma del Estado de México Engenheiro Agrônomo Fitotecnista Gerardo Basso Bobadilia | |||
Ftool – avançado | Introdução a MATLAB | ||||
13:30 | Maxwell – Julio | OpenDSS – Tailize | Latex basico – Vitor | Latex intermediário – Vitor | Água: Os desafios da sustentabilidade ambiental e do atendimento as demandas – Deputado Jeferson Fernandes, Profª Adraina Gindri, Profª Ana Rita Parizi e Engenheiro Newton Trevisan (Corsan) |
Pratica de redes | Piezoelétricos – Aita | Medidores – Estevão | Industria 4.0 – Representante da WEG | ||
Interação Solo-Estrutura – Prof. Dsc. André Lubeck – UFSM | Pratica de redes | Experiências na área de manutenção – Thiago da Silveira | Valorização de Resíduos em MCC Profª. Dsc. Janaide Rocha – UFSC | Conceitos, Fundamento e Aplicações da Protensão Prof. Dsc. Almir Barros – UFSM | |
Oficina de solda por eletrodo revestido (turma 1) – Aldoni | Roda de conversa sobre assédio no meio acadêmico- Psicólogos da Unipampa Bagé | Coleta Seletiva – CREA | MDSOLIDs – Resistência dos Materiais – Elone Sampaio | Injeção Eletrônica – Lucas Rodrigues (Parte 2) | |
Combustão em microgravidade – César Cristaldo | Modelagem de escoamentos turbulentos – Prof. Felipe Denardin | Workshop: Musical – Matheus Martinez | |||
Experiência profissional na área de manutenção mecânica – Thiago da Silveira | Técnicas de avaliação de corrosão (turma 1) – Hortência Noronha | Oficina de solda por eletrodo revestido (turma 2) – Aldoni | Introdução prática à redes de comunicação – Gabriel. M e Leonardo C. | Introdução prática à redes de comunicação – Gabriel. M e Leonardo C. | |
15:00 | Coffee break | ||||
15:30 | Maxwell – Julio | OpenDSS – Tailize | Latex basico – Vitor | Ofcina de Arduino – Kelton | Ofcina de Arduino – Kelton |
Cleo – Empreendedorismo | Medidores – Estevão | Empresa Jr | BIM na prática – Matheus Ribeiro BIMLPR | ||
SAGEE: Sistema de Avaliação Gerencial da Eficiência Energética – Prof. José Wagner – Unipampa | Análise Aerodinâmico e Aeroelástico de estruturas sob ação do vento – Palestrante: Prof. Dsc. A. M. Awruch – UFRGS | Aterro sobre solos moles – Prof. Dsc. Diego Fagundes – FURG | Latex intermediário – Vitor | CREA – Coleta seletiva | |
Multiteste – Lucas Pereira | Demonstração de simulações numéricas utilizando CFD OpenFoam – GESCA | Injeção Eletrônica – Lucas Rodrigues (Parte 1) | Workshop: WIZARD + Aula experimental | ||
Corrosão metáica: Aspectos gerais – Hortência Noronha | Combustão em microgravidade – César Cristaldo | Interneith: Demandas tecnológicas com base em provedores de acesso e serviços | Egresso de Engenharia de Telecomunicações (Experiência no mercado) – Deividi Longaretti | ||
18:30 | Os modelos Computacionais: Uma ferramenta importante para a análise e o projeto de engeharia Prof. Dsc. A. M. Awruch – UFRGS | Metodologia Científica – Charles Cenci | Sistemas Estruturais – Agler Honorato | Escritório modelo – Membros do Escritório Modelo. | Mobilidade Acadêmica – Pedro Cupelli e Thomas Pilger |
Sarau Literário | Oficina de GIT | CREA e Atual situação do credenciamento do curso de ES | Latex intermediário – Vitor | Roda de Conversa CC e ES: Relato de professores sobre as suas vidas acadêmicas | |
Jogos para entrar e sair de textos – Prof. Vítor Jochims Schneider | Roda de conversa sobre Depressão e Ansiedade- Psicólogos da Unipampa Bagé | Marketing, Gestão e Carreira – Raphael houayek | Oficina de Flutter – Michael Martins | Oficina de Flutter – Michael Martins | |
Oficina de GIT | Mostra de trabalhos realizados no campus por discentes | Atribuições do crea – Leonardo Cera | |||
A importância da Filosofia e Sociologia – Prof. Lúcio Jorge Hammes | Filme: Sociedade dos Poetas Mortos | Leitura e vocabulário técnico – Profª. Denise Moser | |||
20:00 | Coffee break | ||||
20:30 | Oficina de GIT | Oficina de GIT | Aulão de Português – Profª. Marileia Marchezan | Oficina de Flutter – Michael Martins | Oficina de Flutter – Michael Martins |
Jogos para entrar e sair de textos – Prof. Vítor Jochims Schneider | Memórias docentes: Ensino de Português em Timor Leste – prof. Vítor Jochims Schneider | Workshop: Musical – Matheus Martinez | |||
Linhas de pesquisa no programa de mestrado em Engenharia (PPEng) – Prof Cesar Cristaldo | |||||
Vera Soares Pedroso